| Code INSEE | Code Postal | Commune et lien Wikipédia |
Fiche Cassini |
Gencom |
Geneanet |
Cousins 24 |
Carte |
Cote A. D. |
APRH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24074 | 24370 | Calviac-en-Périgord | |||||||
| 24081 | 24370 | Carlux | |||||||
| 24082 | 24200 | Carsac-Aillac | |||||||
| 24089 | 24370 | Cazoulès | |||||||
| 24314 | 24370 | Orliaguet | |||||||
| 24325 | 24370 | Peyrillac-et-Millac | |||||||
| 24336 | 24370 | Prats-de-Carlux | |||||||
| 24470 | 24370 | Sainte-Mondane | |||||||
| 24432 | 24370 | Saint-Julien-de-Lampon | |||||||
| 24535 | 24370 | Simeyrols | |||||||
| 24574 | 24370 | Veyrignac |
/ Copyrignt © APRH.info 2009 /
Mise à jour du 01 JUILLET 2009