| Code INSEE | Code Postal | Commune et lien Wikipédia |
Fiche Cassini |
Gencom |
Geneanet |
Cousins 24 |
Carte |
Cote A. D. |
Page APRH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24014 | 24290 | Aubas | |||||||
| 24018 | 24290 | Auriac-du-Périgord | |||||||
| 24106 | 24290 | La Chapelle-Aubareil | Page voir site | ||||||
| 24174 | 24290 | Fanlac | |||||||
| 24175 | 24290 | Les Farges | |||||||
| 24291 | 24290 | Montignac | |||||||
| 24326 | 24620 | Peyzac-le-Moustier | |||||||
| 24330 | 24580 | Plazac | |||||||
| 24356 | 24580 | Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac | |||||||
| 24364 | 24290 | Saint-Amand-de-Coly | |||||||
| 24443 | 24290 | Saint-Léon-sur-Vézère | |||||||
| 24531 | 24290 | Sergeac | |||||||
| 24552 | 24290 | Thonac | |||||||
| 24563 | 24290 | Valojoulx |
/ Copyrignt © APRH.info 2009 /
Mise à jour du 15 AOUT 2009